Grand
Prix Bradlo (Velka Cena Bradla) -
Svk - 1.2 - 160 Km |
| Zurück > Ergebnis 2007 | |||||||
| PLZ | NR | UCI - CODE | NAME/VORNAME | TEAM |
ZEIT
|
RÜCKSTAND
|
KM/H
|
| 1 | 38 | AUS19810511 | HANSEN Adam | APO SPORT - KRONEN ZEITUNG - LINZ | 4:01:16 |
39,79 |
|
| 2 | 2 | CZE19780307 | BUCHÁZEK Tomáš | PSK WHIRLPOOL HRADEC KRÁLOVÉ | 4:03:01 |
0:01:45 |
|
| 3 | 41 | SVK19730819 | VALACH Jan | APO SPORT - KRONEN ZEITUNG - LINZ | 4:03:49 |
0:02:33 |
|
| 4 | 75 | POL19670116 | ROMANIK Raadoslaw | DHL - AUTHOR | 4:03:49 |
0:02:33 |
|
| 5 | 19 | SVK19770411 | KOVÁC Maroš | DUKLA TRENCÍN | 4:04:14 |
0:02:58 |
|
| 6 | 25 | SVK19751022 | PRAZDNOVSKÝ Martin | Slovakia | 4:04:25 |
0:03:09 |
|
| 7 | 5 | CZE19800609 | KOZUBEK Stanislav | PSK WHIRLPOOL HRADEC KRÁLOVÉ | 4:04:47 |
0:03:31 |
|
| 8 | 22 | SVK19761017 | BRONIŠ Roman | DUKLA TRENCÍN | 4:05:43 |
0:04:27 |
|
| 9 | 1 | SVK19750518 | RIŠKA Martin | PSK WHIRLPOOL HRADEC KRÁLOVÉ | 4:08:46 |
0:07:30 |
|
| 10 | 4 | CZE19740704 | FALTÝNEK Jan | PSK WHIRLPOOL HRADEC KRÁLOVÉ | 4:08:46 |
0:07:30 |
|
| 11 | 37 | AUT19750427 | FALTHEINER Werner | APO SPORT - KRONEN ZEITUNG - LINZ | 4:09:12 |
0:07:56 |
|
| 12 | 70 | HUN19770130 | SZEKERES Csaba | P Nívó Betonexpressz 2000 Kft SE | 4:09:22 |
0:08:06 |
|
| 13 | 23 | SVK19870916 | TYBOR Patrik | DUKLA TRENCÍN | 4:09:26 |
0:08:10 |
|
| 14 | 45 | SVK19740114 | BARÉNYI Milan | CK ŽP ŠPORT a.s. Podbrezová | 4:09:29 |
0:08:13 |
|
| 15 | 57 | CZE19820702 | HUDECEK Petr | CK SILESIA ORLOVÁ | 4:09:29 |
0:08:13 |
|
| 16 | 67 | HUN19760628 | ARANY Gábor | P Nívó Betonexpressz 2000 Kft SE | 4:09:35 |
0:08:19 |
|
| 17 | 80 | HUN19820922 | RONASZEKI Balázs | RADLAND KÄRNTEN | 4:09:40 |
0:08:24 |
|
| 18 | 46 | SVK19850512 | VIGLASKÝ Ivan | CK ŽP ŠPORT a.s. Podbrezová | 4:09:49 |
0:08:33 |
|
| 19 | 20 | SVK19730102 | ŠIPEKY Jan | DUKLA TRENCÍN | 4:09:56 |
0:08:40 |
|
| 20 | 79 | AUT19830128 | SCHWAIGER Michael | RADLAND KÄRNTEN | 4:10:27 |
0:09:11 |
|
| 21 | 14 | SVK19860907 | ŠKOPEK Martin | AŠK INTER Bratislava | 4:10:31 |
0:09:15 |
|
| 22 | 3 | CZE19730915 | BLAHUT Radek | PSK WHIRLPOOL HRADEC KRÁLOVÉ | 4:10:40 |
0:09:24 |
|
| 23 | 21 | SVK19690106 | POLIEVKA Pavol | DUKLA TRENCÍN | 4:11:31 |
0:10:15 |
|
| 24 | 15 | SVK19860406 | PALLER Juraj | AŠK INTER Bratislava | 4:12:06 |
0:10:50 |
|
| 25 | 18 | SVK19820911 | GATIAL Matúš | Športový klub OTB Bratislava | 4:15:45 |
0:14:29 |
|
| 26 | 50 | SVK19750428 | CANECKÝ Andrej | REGION STREDNÉ SLOVENSKO | 4:21:41 |
0:20:25 |
|
| 27 | 56 | CZE19831002 | CER Tomáš | CK SILESIA ORLOVÁ | 4:24:35 |
0:23:19 |
|
| 28 | 47 | SVK19860813 | ŠKVARKA Michal | CK ŽP ŠPORT a.s. Podbrezová | 4:24:58 |
0:23:42 |
|
| 29 | 6 | GRE19831031 | TENTOS Georgios | PSK WHIRLPOOL HRADEC KRÁLOVÉ | DNF |
||
| 30 | 7 | CZE19871122 | MACH Marek | CK PRÍBRAM B.E.I. | DNF |
||
| 31 | 8 | CZE19840322 | MACH Zdenek | CK PRÍBRAM B.E.I. | DNF |
||
| 32 | 9 | CZE19870608 | HANSLIÁN Filip | CK PRÍBRAM B.E.I. | DNF |
||
| 33 | 10 | CZE19871122 | VACHEK Petr | CK PRÍBRAM B.E.I. | DNF |
||
| 34 | 13 | SVK19860203 | KOSTELNICÁK Martin | AŠK INTER Bratislava | DNF |
||
| 35 | 16 | SVK19870810 | FABER Zdenek | AŠK INTER Bratislava | DNF |
||
| 36 | 17 | SVK19870405 | MASNÝ Miloš | AŠK INTER Bratislava | DNF |
||
| 37 | 24 | SVK19860106 | ZACHAR Branislav | DUKLA TRENCÍN | DNF |
||
| 38 | 26 | SVK19840904 | FREIVOLT Štefan | Slovakia | DNF |
||
| 39 | 27 | SVK19870506 | BACHRATY Robert | Slovakia | DNF |
||
| 40 | 28 | SVK19860320 | KASIDLO Jakub | Slovakia | DNF |
||
| 41 | 29 | SVK19841216 | SLOVÁK Michal | Slovakia | DNF |
||
| 42 | 39 | CZE19740101 | HERMAN Petr | APO SPORT - KRONEN ZEITUNG - LINZ | DNF |
||
| 43 | 40 | AUT19770921 | POEMER Christian | APO SPORT - KRONEN ZEITUNG - LINZ | DNF |
||
| 44 | 42 | AUT19830927 | NEUWEG Michael | APO SPORT - KRONEN ZEITUNG - LINZ | DNF |
||
| 45 | 43 | SVK19781120 | KELIAR Miroslav | CK ŽP ŠPORT a.s. Podbrezová | DNF |
||
| 46 | 44 | SVK19770311 | GREBECI Dalibor | CK ŽP ŠPORT a.s. Podbrezová | DNF |
||
| 47 | 48 | SVK19850812 | KARAS Juraj | CK ŽP ŠPORT a.s. Podbrezová | DNF |
||
| 48 | 49 | SVK19780503 | FRANO Martin | REGION STREDNÉ SLOVENSKO | DNF |
||
| 49 | 51 | SVK19840310 | GAJDOŠÍK Štefan | REGION STREDNÉ SLOVENSKO | DNF |
||
| 50 | 52 | SVK19790408 | KOŠÚT Peter | REGION STREDNÉ SLOVENSKO | DNF |
||
| 51 | 53 | SVK19770607 | STANCÍK Marián | REGION STREDNÉ SLOVENSKO | DNF |
||
| 52 | 54 | SVK19780730 | JEŽKO Ivan | REGION STREDNÉ SLOVENSKO | DNF |
||
| 53 | 55 | CZE19790707 | HEINRICH Lukáš | CK SILESIA ORLOVÁ | DNF |
||
| 54 | 58 | CZE19820403 | LUKOSZ Petr | CK SILESIA ORLOVÁ | DNF |
||
| 55 | 60 | CZE19790206 | TOMECEK Lubomír | CK SILESIA ORLOVÁ | DNF |
||
| 56 | 61 | CZE19870818 | TOMAN Jirí | CK SILESIA ORLOVÁ | DNF |
||
| 57 | 68 | SVK19770115 | REMÁK Zoltan | P Nívó Betonexpressz 2000 Kft SE | DNF |
||
| 58 | 69 | HUN19710612 | STEIG Csaba | P Nívó Betonexpressz 2000 Kft SE | DNF |
||
| 59 | 71 | HUN19820924 | VÍZER Barnabás | P Nívó Betonexpressz 2000 Kft SE | DNF |
||
| 60 | 72 | HUN19810325 | CADOR Rida | P Nívó Betonexpressz 2000 Kft SE | DNF |
||
| 61 | 73 | POL19740612 | CIESIELSKI Krzysztof | DHL - AUTHOR | DNF |
||
| 62 | 74 | POL19740408 | GEBKA Marcin | DHL - AUTHOR | DNF |
||
| 63 | 76 | POL19740323 | SKOCZYLAS Dariusz | DHL - AUTHOR | DNF |
||
| 64 | 77 | POL19800107 | ŽOLEDZIOWSKI Grzegorz | DHL - AUTHOR | DNF |
||
| 65 | 78 | POL19820816 | ŽDZIEBLKO David | DHL - AUTHOR | DNF |
||
| 66 | 81 | SVK19820922 | BRANICKÝ Milan | RADLAND KÄRNTEN | DNF |
||
| 67 | 82 | CZE19870313 | NEMECEK Martin | RADLAND KÄRNTEN | DNF |
||
| 68 | 83 | HUN19860621 | CZIRÁKI István | Hungaria - U23 | DNF |
||
| 69 | 84 | HUN19861231 | HAISZER Ákos | Hungaria - U23 | DNF |
||
| 70 | 85 | HUN19841227 | KUSZTOR Péter | Hungaria - U23 | DNF |
||
| 71 | 86 | HUN19861104 | MÖBIUSZ Márk | Hungaria - U23 | DNF |
||
| 72 | 87 | HUN19850421 | ZSOMBÓK Dániel | Hungaria - U23 | DNF |
||
| 73 | 88 | HUN19861018 | KOCZKA Sándor | Hungaria - U23 | DNF |
||
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info